Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Вернутся назад
HP HYDRAULIC S.p.A. Bondioli & Pavesi Group
DINOIL S.p.A. Bondioli & Pavesi Group
FIRA S.p.A. Bondioli & Pavesi Group
Hangzhou Bondioli & Pavesi Commercial & Trade Co., Ltd.
SM OLEODINAMICA Bondioli & Pavesi Group
Новости, обзоры и акции
ТИП | ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО | min-1 | МОЩНОСТЬ И КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ НА ВХОДЕ | МОМЕНТ И СКОРОСТЬ НА ВЫХОДЕ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Mn | Mn | |||||||
CV | kW | N·m | in·lb | N·m | in·lb | min-1 | |||
1010 | 1:1 | 540 | 10 | 7 | 130 | 1151 | 130 | 1151 | 540 |
1000 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
1018 | 1:2,78 | 540 | 10 | 7 | 130 | 1151 | 47 | 414 | 1501 |
1000 | 15 | 11 | 105 | 933 | 38 | 336 | 2780 | ||
1:1,90 | 540 | 14 | 10 | 182 | 1612 | 96 | 848 | 1026 | |
1000 | 22 | 16 | 155 | 1368 | 81 | 720 | 1900 | ||
1:1,35 | 540 | 16 | 12 | 208 | 1842 | 154 | 1365 | 729 | |
1000 | 25 | 18 | 176 | 1554 | 130 | 1151 | 1350 | ||
1:1 | 540 | 15 | 11 | 195 | 1727 | 195 | 1727 | 540 | |
1000 | 23 | 17 | 162 | 1430 | 162 | 1430 | 1000 | ||
1,35:1 | 540 | 13 | 10 | 169 | 1497 | 228 | 2021 | 400 | |
1000 | 20 | 15 | 141 | 1244 | 190 | 1679 | 741 | ||
1,90:1 | 540 | 9 | 7 | 117 | 1036 | 222 | 1969 | 284 | |
1000 | 14 | 10 | 98 | 871 | 187 | 1654 | 526 | ||
2,78:1 | 540 | 5 | 4 | 65 | 576 | 181 | 1601 | 194 | |
1000 | 8 | 6 | 56 | 497 | 156 | 1383 | 360 | ||
1020 | 1:2,78 | 540 | 12 | 9 | 156 | 1382 | 56 | 497 | 1501 |
1000 | 18 | 13 | 126 | 1119 | 45 | 403 | 2780 | ||
1:1,90 | 540 | 18 | 13 | 234 | 2073 | 123 | 1091 | 1026 | |
1000 | 28 | 21 | 197 | 1741 | 104 | 916 | 1900 | ||
1:1,46 | 540 | 22 | 16 | 286 | 2533 | 196 | 1735 | 788 | |
1000 | 34 | 25 | 239 | 2114 | 164 | 1448 | 1460 | ||
1:1,35 | 540 | 23 | 17 | 299 | 2648 | 222 | 1962 | 729 | |
1000 | 36 | 26 | 253 | 2238 | 187 | 1658 | 1350 | ||
1:1 | 540 | 20 | 15 | 260 | 2303 | 260 | 2303 | 540 | |
1000 | 31 | 23 | 218 | 1928 | 2418 | 1928 | 1000 | ||
1,35:1 | 540 | 18 | 13 | 234 | 2073 | 316 | 2798 | 400 | |
1000 | 28 | 21 | 197 | 1741 | 266 | 2350 | 741 | ||
1,46:1 | 540 | 16 | 12 | 208 | 1842 | 304 | 2690 | 370 | |
1000 | 25 | 18 | 176 | 1554 | 256 | 2270 | 685 | ||
1,90:1 | 540 | 12 | 9 | 156 | 1382 | 297 | 2625 | 284 | |
1000 | 18 | 13 | 126 | 1119 | 240 | 2127 | 526 | ||
2,78:1 | 540 | 6 | 4 | 78 | 691 | 217 | 1921 | 194 | |
1000 | 9 | 7 | 63 | 560 | 176 | 1556 | 360 |
Техническая спецификация серии 1000
Новости, обзоры и акции