Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Вернутся назад
Время работы:
ПН-ПТ 09:00 - 18:00
Перерыв 13:00-14:00
СБ-ВС выходной
HP HYDRAULIC S.p.A. Bondioli & Pavesi Group
DINOIL S.p.A. Bondioli & Pavesi Group
FIRA S.p.A. Bondioli & Pavesi Group
Hangzhou Bondioli & Pavesi Commercial & Trade Co., Ltd.
SM OLEODINAMICA Bondioli & Pavesi Group
Новости, обзоры и акции
ТИП | ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО | min-1 | МОЩНОСТЬ И КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ НА ВХОДЕ | МОМЕНТ И СКОРОСТЬ НА ВЫХОДЕ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Mn | Mn | |||||||
CV | kW | N·m | in·lb | N·m | in·lb | min-1 | |||
2072 | 2,58:1 | 540 | 44 | 32 | 572 | 5066 | 1477 | 13071 | 209 |
1000 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
3,10:1 | 540 | 33 | 24 | 429 | 3800 | 1331 | 11780 | 174 | |
1000 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
**4,11:1 | 540 | 25 | 18 | 325 | 2879 | 1337 | 11831 | 131 | |
1000 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
2082 | 2,46:1 | 540 | 63 | 46 | 820 | 7254 | 2016 | 17845 | 220 |
1000 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
3,10:1 | 540 | 55 | 40 | 716 | 6333 | 2218 | 19633 | 174 | |
1000 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
**4,11:1 | 540 | 37 | 27 | 481 | 4260 | 1979 | 17510 | 131 | |
1000 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
** ЭЛИКОИДАЛЬНЫЕ ШЕСТЕРНИ:вращение против часовой стрелки |
ТИП | ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО | min-1 | МОЩНОСТЬ И КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ НА ВХОДЕ | МОМЕНТ И СКОРОСТЬ НА ВЫХОДЕ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Mn | Mn | |||||||
CV | kW | N·m | in·lb | N·m | in·lb | min-1 | |||
2063 | 1,93:1 | 540 | 34 | 25 | 442 | 3915 | 854 | 7556 | 280 |
1000 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
2,58:1 | 540 | 30 | 22 | 390 | 3454 | 1007 | 8912 | 209 | |
1000 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
3,10:1 | 540 | 24 | 18 | 312 | 2764 | 968 | 8567 | 174 | |
1000 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
**4,50:1 | 540 | 15 | 11 | 195 | 1727 | 878 | 7772 | 120 | |
1000 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
2073 | 2,58:1 | 540 | 44 | 32 | 572 | 5066 | 1477 | 13071 | 209 |
1000 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
3,10:1 | 540 | 33 | 24 | 429 | 3800 | 1331 | 11780 | 174 | |
1000 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
**4,11:1 | 540 | 25 | 18 | 325 | 2879 | 1337 | 11831 | 131 | |
1000 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
2083 | 2,46:1 | 540 | 63 | 46 | 820 | 7254 | 2016 | 17845 | 220 |
1000 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
3,10:1 | 540 | 55 | 40 | 716 | 6333 | 2218 | 19633 | 174 | |
1000 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
**4,11:1 | 540 | 37 | 27 | 481 | 4260 | 1979 | 17510 | 131 | |
1000 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
** ЭЛИКОИДАЛЬНЫЕ ШЕСТЕРНИ:вращение против часовой стрелки |
Техническая спецификация серии 2002-2003
Новости, обзоры и акции