Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Вернутся назад
Время работы:
ПН-ПТ 09:00 - 18:00
Перерыв 13:00-14:00
СБ-ВС выходной
HP HYDRAULIC S.p.A. Bondioli & Pavesi Group
DINOIL S.p.A. Bondioli & Pavesi Group
FIRA S.p.A. Bondioli & Pavesi Group
Hangzhou Bondioli & Pavesi Commercial & Trade Co., Ltd.
SM OLEODINAMICA Bondioli & Pavesi Group
Новости, обзоры и акции
ТИП | ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО | min-1 | МОЩНОСТЬ И КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ НА ВХОДЕ | МОМЕНТ И СКОРОСТЬ НА ВЫХОДЕ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Mn | Mn | |||||||
CV | kW | N·m | in·lb | N·m | in·lb | min-1 | |||
4023 | 1,35:1 | 540 | 20 | 15 | 260 | 2303 | 351 | 3109 | 400 |
1000 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
1,46:1 | 540 | 18 | 13 | 234 | 2073 | 342 | 3026 | 370 | |
1000 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
1,90:1 | 540 | 12 | 9 | 156 | 1382 | 297 | 2625 | 284 | |
1000 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
4033 | 1,46:1 | 540 | 26 | 19 | 338 | 2994 | 494 | 4371 | 370 |
1000 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
1,75:1 | 540 | 20 | 15 | 260 | 2303 | 455 | 4030 | 309 | |
1000 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
1,81:1 | 540 | 18 | 13 | 234 | 2073 | 424 | 3751 | 298 | |
1000 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
4053 | 1,46:1 | 540 | 48 | 35 | 625 | 5527 | 912 | 8070 | 370 |
1000 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
1,69:1 | 540 | 40 | 29 | 520 | 4606 | 880 | 7784 | 320 | |
1000 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
1,91:1 | 540 | 32 | 24 | 416 | 3685 | 795 | 7038 | 283 | |
1000 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
4073 | 1,50:1 | 540 | 54 | 40 | 703 | 6218 | 1054 | 9327 | 360 |
1000 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
1,92:1 | 540 | 37 | 27 | 481 | 4260 | 924 | 8180 | 281 | |
1000 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
4083 | 1,57:1 | 540 | 66 | 49 | 859 | 7600 | 1348 | 11932 | 344 |
1000 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
1,92:1 | 540 | 45 | 33 | 585 | 5182 | 1124 | 9949 | 281 | |
1000 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
4034 | 1,46:1 | 540 | 26 | 19 | 338 | 2994 | 494 | 4371 | 370 |
1000 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
1,75:1 | 540 | 20 | 15 | 260 | 2303 | 455 | 4030 | 309 | |
1000 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
1,81:1 | 540 | 18 | 13 | 234 | 2073 | 424 | 3751 | 298 | |
1000 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
2,44:1 | 540 | 18 | 13 | 126 | 1119 | 309 | 2731 | 410 | |
1000 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
4054 | 1,46:1 | 540 | 45 | 33 | 585 | 5182 | 855 | 7565 | 370 |
1000 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
1,69:1 | 540 | 36 | 26 | 468 | 4145 | 792 | 7006 | 320 | |
1000 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
1,91:1 | 540 | 32 | 24 | 416 | 3685 | 795 | 7038 | 283 | |
1000 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
2,44:1 | 540 | 30 | 22 | 211 | 1865 | 514 | 4552 | 410 | |
1000 | --- | --- | --- | --- | --- |
Техническая спецификация серии 4000
Новости, обзоры и акции